茨城県立石岡第一高等学校
令和7年10月2日 令和8年度茨城県立高等学校入学者選抜における「特色選抜実施概要」及び「特色選抜の実施について」を掲載します。
令和7年8月1日 「令和8年度 入学者選抜における特色選抜実施概要(予定)」についてご案内します。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。
令和7年度 茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(第2次募集)
3月14日(金)午後4時現在
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 
| 全日制造園科 | 5 | 0 | 
| 定時制普通科 | 32 | 0 | 
令和7年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更後)
表1 志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 292 (26) | 1.22 (1.08) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 49 (8) | 1.23 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 28 (2) | 0.70 (0.17) | 
| 定時制普通科 | 40 | 8 | 0.20 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和7年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更後)
令和7年2月17日(月)
午後4時現在
表1 志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 292 (27) | 1.22 (1.13) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 50 (8) | 1.25 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 28 (2) | 0.70 (0.17) | 
| 定時制普通科 | 40 | 8 | 0.20 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和7年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更前)
令和7年2月10日(月)
表1 志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 303 (27) | 1.26 (1.13) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 54 (8) | 1.35 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 25 (2) | 0.63 (0.17) | 
| 定時制普通科 | 40 | 8 | 0.20 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和6年10月31日 「令和7年度 特色選抜の実施について」をご案内します。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。
令和6年9月26日 「令和7年度 入学者選抜における特色選抜実施概要」についてご案内します。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。
令和6年度 茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(第2次募集)
3月14日(木)午後4時現在
| 学科名 | 募集人員[人] | 志願者数[人] | 
| 定時制普通科 | 31 | 2 | 
令和6年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更後)
2月19日(月)
午後4時現在
志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 267 (29) | 1.11 (1.21) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 48 (9) | 1.20 (0.75) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 37 (7) | 0.93 (0.58) | 
| 定時制普通科 | 40 | 9 | 0.23 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和6年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更後)
2月16日(金)
午後4時現在
志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 268 (29) | 1.12 (1.21) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 49 (9) | 1.23 (0.75) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 37 (7) | 0.93 (0.58) | 
| 定時制普通科 | 40 | 9 | 0.23 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和6年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更前)
2月9日(金)
正午現在
志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 274 (31) | 1.14 (1.29) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 48 (8) | 1.20 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 35 (7) | 0.88 (0.58) | 
| 定時制普通科 | 40 | 9 | 0.23 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和6年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更前)
2月8日(木)
午後4時現在
志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 274 (31) | 1.14 (1.29) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 48 (8) | 1.20 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 35 (7) | 0.88 (0.58) | 
| 定時制普通科 | 40 | 9 | 0.23 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和6年度茨城県立石岡第一高等学校入学志願者数等(志願先変更前)
2月7日(水)
午後4時現在
志願者数等
| 学科名 | 募集定員[人] | 志願者数[人] | 志願倍率[倍] | 
| 全日制普通科 | 240 (24) | 274 (31) | 1.14 (1.29) | 
| 全日制園芸科 | 40 (12) | 48 (8) | 1.20 (0.67) | 
| 全日制造園科 | 40 (12) | 35 (7) | 0.88 (0.58) | 
| 定時制普通科 | 40 | 9 | 0.23 | 
※( )内は特色選抜関係で内数
令和5年11月2日 「令和6年度 特色選抜の実施について」をご案内します。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。